STT | Tên Tàu | Quốc Tịch | Hô Hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Hàng hóa | Bến cảng | Giờ đến | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * AQUAMARINE | VIET NAM | 3WNG | 4095 | 6517 | 102.79 | 5.2 | NGO 3293 | H06 | 02:00 | SAIGON EAST |
2 | * PTSC CHI LINH | VIET NAM | XVEI7 | 2532 | 2465 | 70.70 | 5.0 | NIL 40 | HAI THACH-MOC TINH | 03:00 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU |
3 | * DORIC ARROW | LIBERIA | D5NG3 | 39858 | 75121 | 224.96 | 13.3 | NONG SAN 68510 | H01 | 05:00 | SMC |
4 | * VIỆT GAS | VIET NAM | 3WDV | 1683 | 1601 | 78.03 | 2.7 | NIL | PVGAS-2 | 05:00 | HAI NAM |
5 | * HỒNG HÀ GAS | VIET NAM | 3WOH | 1683 | 1601 | 78.03 | 2.7 | NIL | PVGAS-2 | 05:30 | HAINAM |
6 | GAS FREEWAY | KOREA (REPUBLIC) | D7WW | 4241 | 4998 | 99.90 | 5.9 | HOA CHAT LONG 2306 | HYOSUNG VINA CHEMICALS | 06:00 | HAIVANSHIP |
7 | TUẤN CƯỜNG 88 | VIET NAM | XVLJ9 | 1599 | 3140 | 79.60 | 2.9 | NIL | CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 06:00 | TUẤN CƯỜNG |
8 | EASTERN EDELWEISS | HONGKONG | VRUF2 | 32987 | 56757 | 189.99 | 11.9 | SAT THEP 46171 | NEO VT | 07:00 | AGE LINE CO., LTD |
9 | Sao Mai 02 | VIET NAM | XVSG | 1226 | 1080 | 64.60 | 4.4 | NIL | MO BACH HO | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
10 | HAI DUONG 19 | VIET NAM | 3WVH7 | 1678 | 1343 | 59.25 | 5.0 | NIL | RANG DONG | 08:00 | PTSC SUPPLY BASE |
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Hàng hóa | Cầu phao | Giờ rời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * MUSKY | CYPRUS | 5BAW4 | 23433 | 36026 | 179.90 | 6.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 01:30 | WILHELMSEN SUNNY |
2 | * RUI NING 7 | CHINA | BFAH7 | 32460 | 53478 | 190.00 | 10.5 | SAT THEP 29710 | CẦU 3 | 01:30 | AGE LINE CO., LTD |
3 | * AXEL MAERSK | DENMARK | OUUY2 | 93496 | 109000 | 352.25 | 12.0 | CONTAINER 55977 | CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT) | 02:00 | HAIVANSHIP |
4 | * MSC SOTIRIA III | LIBERIA | 5LCO2 | 29558 | 37087 | 226.54 | 11.5 | CONTAINER 21532 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 02:30 | BEN SONG SG |
5 | * TUNG LINH 01 | VIET NAM | TB-1238 | 1819 | 3244 | 79.23 | 4.2 | BA DAU NANH 2100 | A12 | 05:00 | TUNG LINH |
6 | EASTERN QUEST | PANAMA | 3FUP3 | 5457 | 8871 | 113.98 | 6.0 | HOA CHAT LONG 898 | KHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN | 07:30 | OCEAN STAR |
7 | YONG SHUN | BELIZE | V3TJ3 | 7460 | 9283 | 122.20 | 5.0 | NIL | POSCO YAMATO VINA | 12:30 | HAIVANSHIP |
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Loại hàng hóa | Vị trí neo đâu từ | Vị trí neo đậu đến | Giờ dời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * ROYAL 06 | VIET NAM | 3WDY9 | 1296 | 2368 | 75.14 | 4.8 | SAT THEP 2000 | POSCO-2 | B9 | 01:00 | HAIVANSHIP |
2 | * HO TAY | VIET NAM | 3WCB9 | 1516 | 2573 | 75.90 | 4.6 | SAT THEP 1825 | CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | A12 | 02:00 | HAIVANSHIP |
3 | * BANGKOK BRIDGE | PANAMA | 3FTZ8 | 44234 | 52118 | 266.65 | 12.4 | CONTAINER 39466 | H03 | CẦU CẢNG TCTT | 03:00 | VTOSA |
4 | * PHƯƠNG NAM 46 | VIET NAM | XVFD2 | 1894 | 3883 | 79.80 | 2.5 | NIL | F8 | INTERFLOUR-2 | 03:00 | AGENCIES CO., LTD |
5 | * GUANG HUA 16 | BELIZE | V3MR4 | 4245 | 6957 | 116.66 | 6.2 | SAT VUN 4915 | I16 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 04:30 | VIET LONG |
6 | * LINTAS BAHARI 23 | INDONESIA | PNKI | 1259 | 1800 | 71.44 | 2.0 | NIL | I20 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 05:00 | SGCL |
7 | * NORD POLLUX | PANAMA | 3FQC5 | 43042 | 81839 | 229.00 | 12.9 | NONG SAN 64000 | H12 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 05:00 | VINAMAVT |
8 | SEA MEADOW 19 | PANAMA | 3FPA7 | 2766 | 2500 | 67.82 | 4.5 | NIL | B5 | CẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN | 06:30 | DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG |
9 | UHL FRONTIER | PORTUGAL | CQAI9 | 16729 | 17121 | 149.99 | 7.0 | NIL | I11 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 06:30 | VINAMAVT |
10 | PHÚ YÊN 68 | VIET NAM | BV 1201 | 324 | 457 | 40.50 | 3.3 | NIL | CẦU 1 | PHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC) | 07:00 | DAI DIEN CONG TY |
11 | EASTERN EDELWEISS | HONGKONG | VRUF2 | 32987 | 56757 | 189.99 | 11.9 | SAT THEP 46171 | NEO VT | CẦU 3 | 09:30 | AGE LINE CO., LTD |
12 | DL MARIGOLD | PANAMA | 3EWS2 | 23494 | 33752 | 180.00 | 8.4 | SAT THEP 20740 | NEO VT | POSCO YAMATO VINA | 11:30 | HAIVANSHIP |
13 | PHÚ YÊN 68 | VIET NAM | BV 1201 | 324 | 457 | 40.50 | 3.3 | DAU D.O 76 | PHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC) | HL PTSC-3 | 12:00 | DAI DIEN CONG TY |
14 | SEA MEADOW 19 | PANAMA | 3FPA7 | 2766 | 2500 | 67.82 | 4.5 | NIL | CẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN | HL PTSC-4 | 12:00 | DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG |
15 | PHÚ YÊN 68 | VIET NAM | BV 1201 | 324 | 457 | 40.50 | 3.3 | NIL | HL PTSC-3 | CẦU 1 | 15:00 | DAI DIEN CONG TY |