KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Tàu đến cảng
STT | Tên Tàu | Quốc Tịch | Hô Hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Hàng hóa | Bến cảng | Giờ đến | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * DONG HO | MONGOLIA | JVTY6 | 6543 | 8673 | 119.16 | 5.7 | CONTAINER 2532 | BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 01:00 | VOSA V.T. |
2 | * HOANG TUAN 99 | VIET NAM | 3WED9 | 1599 | 3086 | 79.80 | 2.8 | NIL | VUNG NEO VT | 01:00 | HAIVANSHIP |
3 | * CMA CGM AMBER | MALTA | 9HA4980 | 49810 | 62235 | 282.05 | 8.7 | CONTAINER 67 | BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 01:30 | VIETFRACHT HCM |
4 | * AIDABELLA | ITALY | ICGS | 69203 | 8685 | 251.89 | 7.3 | NIL | QUỐC TẾ THỊ VẢI | 03:30 | THIEN Y |
5 | EVEREST 3 | VIET NAM | 3WTM7 | 2538 | 2597 | 69.90 | 5.4 | NIL | MỎ TÊ GIÁC TRẮNG | 06:00 | NAMVIET MARINE |
6 | Lam Son 01 | VIET NAM | XVSA | 1491 | 1178 | 67.70 | 4.2 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 06:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
7 | SONG DINH 01 | VIET NAM | XVSJ | 2140 | 1382 | 81.16 | 4.8 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
8 | VUNG TAU 05 | VIET NAM | XVCR7 | 3463 | 2773 | 76.00 | 6.4 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
9 | ACX DIAMOND | SINGAPORE | 9VFL3 | 29060 | 39598 | 222.60 | 10.7 | CONTAINER 22062 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 08:30 | ĐẠI LÝ TÀU BIỂN VŨNG TÀU (VTOSA) |
10 | HAI DUONG 39 | VIET NAM | XVGK7 | 3437 | 2366 | 73.00 | 5.0 | NIL | CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT | 11:00 | PTSC SUPPLY BASE |
11 | SEA MEADOW 19 | PANAMA | 3FPA7 | 2766 | 2481 | 67.82 | 5.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 14:00 | PTSC SUPPLY BASE |
Tàu rời
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Hàng hóa | Cầu phao | Giờ rời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * COSCO FRANCE | HONGKONG | VRMC2 | 153666 | 156596 | 365.90 | 11.5 | CONTAINER 42990 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 03:30 | TAM CANG JOINT STOCK COMPANY |
2 | QUANG HẢI 39 | VIET NAM | XVPX | 1734 | 3654 | 78.63 | 5.0 | NONG SAN 2700 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 06:00 | QUANG HAI |
3 | THANH CONG 45 | VIET NAM | 3WAF9 | 1599 | 3031 | 79.20 | 5.0 | SAT THEP 2800 | VUNG NEO VT | 08:00 | HAIVANSHIP |
4 | VIỆT GAS | VIET NAM | 3WDV | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.3 | LPG 870 | BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU | 09:00 | HẢI NAM |
5 | HAI DUONG 08 | VIET NAM | 3WZX7 | 1960 | 1749 | 61.25 | 5.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 11:00 | DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG |
Tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Loại hàng hóa | Vị trí neo đâu từ | Vị trí neo đậu đến | Giờ dời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * DOLPHIN 18 | VIET NAM | 3WBT | 4963 | 8124 | 101.30 | 4.0 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 00:00 | NOST CO., LTD |
2 | * PHÚ XUÂN 2 | VIET NAM | HN 1697 | 3891 | 5291 | 89.80 | 2.0 | NIL | NGOAI PHAO 0 | PHAO 17 | 02:00 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
3 | * PHÚ XUÂN 2 | VIET NAM | HN 1697 | 3891 | 5291 | 89.80 | 2.0 | NIL | PHAO 17 | NGOAI PHAO 0 | 05:00 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
4 | TAN CANG 89 | VIET NAM | XVWK9 | 2310 | 2335 | 67.00 | 4.8 | NIL | NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON | VUNG NEO VT | 07:00 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG |
5 | ĐỨC TÂM | VIET NAM | BV 1373 | 357 | 462 | 45.00 | 1.0 | DAU D.O 30 | PHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC) | VUNG NEO VT | 08:00 | THUYỀN TRƯỞNG |
6 | ĐỨC TÂM | VIET NAM | BV 1373 | 357 | 462 | 45.00 | 1.0 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2 | 10:00 | THUYỀN TRƯỞNG |
7 | HP09 | VIET NAM | 3WVZ | 1551 | 3073 | 75.70 | 5.0 | VAT LIEU XAY DUNG | VUNG NEO VT | HQ 129 | 11:00 | CTY TNHH TM & DV HH THÁI DƯƠNG |
8 | PHÚ XUÂN 2 | VIET NAM | HN 1697 | 3891 | 5291 | 89.80 | 2.0 | NIL | NGOAI PHAO 0 | PHAO 17 | 12:00 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
9 | PHÚ XUÂN 2 | VIET NAM | HN 1697 | 3891 | 5291 | 89.80 | 2.0 | NIL | PHAO 17 | NGOAI PHAO 0 | 15:00 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
10 | TAN CANG 89 | VIET NAM | XVWK9 | 2310 | 2335 | 67.00 | 4.8 | NIL | VUNG NEO VT | HQ 129 | 16:00 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG |
11 | * PHÚ XUÂN 2 | VIET NAM | HN 1697 | 3891 | 5291 | 89.80 | 2.0 | NIL | NGOAI PHAO 0 | PHAO 17 | 18:00 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
12 | * PHÚ XUÂN 2 | VIET NAM | HN 1697 | 3891 | 5291 | 89.80 | 2.0 | NIL | PHAO 17 | NGOAI PHAO 0 | 23:00 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |